Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vojtěch Kselík 3.ZŠ Úšovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Dušan Budi 3.ZŠ Úšovice | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Václav Staňko 3.ZŠ Úšovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Patrik Šuta Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Oleksander Balakin Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Jonáš Černý 1. ZŠ Jih | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. Petr Šprincl 1. ZŠ Jih | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
8. Patrick Henych 3.ZŠ Úšovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. Tobiáš Hort 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Oleksander Balakin 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. Pavel Horváth 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Pavel Štrunc 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. Filip Šurányi 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. Domenico Ramge 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Miroslav Kořínek 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. Viktor Brabec 3.ZŠ Úšovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
17. Martin Mautner 3.ZŠ Úšovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. Nico Provazník 3.ZŠ Úšovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Patrik Rosocha 3.ZŠ Úšovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. Vít Vrbský 3.ZŠ Úšovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. Jan Krištof 3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. Samuel Zeithamel 3.ZŠ Úšovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. Jaromír Tomaštík Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. Denisa Skalická Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Tomáš Brož Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Ondřej Kuvík Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Dominik Fišer Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Matěj Mautner Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Michal Bežák Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Roman Pohořalý Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. Sabina Henzlová Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. David Kuvik Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. Jakub Koller Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. Filip Tomaštík Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. Petr Juditka Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Miroslav Nováček Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Adam Lenárt Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Jan Trepka Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Miroslav Smolař Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. Lukáš Marhan Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Martin Daniel Rákos Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Štěpán Šimek Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Štěpán Mitáš Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Lukáš Havlík Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Vojtěch Samec Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Mikuláš Janoch Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. Adam Abramčuk Gymnázium ML U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Adam Héra Gymnázium ML U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Tony Do Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Filip Svoboda Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Marek Kolesa 1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Ludovít Klučiár 1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Matěj Rehák 1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Vojtěch Sismilich 1. ZŠ Jih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Jaroslav Vorel 1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. Samuel Dzuracký 1. ZŠ Jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Karel Rmoutil 1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Filip Kotous 1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59. Kryštof Mucina 1. ZŠ Jih | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
60. Aleš Němec 1. ZŠ Jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61. Matyáš Prokš 1. ZŠ Jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62. Jan Latislav 1. ZŠ Jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63. Jakub Bílek 1. ZŠ Jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Jan Šplíchal KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Robert Chroustovský KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66. Marek Rohlíček KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67. David Vlk KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68. Lukáš Donoval KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69. Dominik Pecko KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70. Petr Šprincl KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71. Samuel Zeithaml KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Nella Techlová KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73. Nela Borovanská KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Tereza Brucklerová KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75. Michal Šimko KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Jiří Kmeť KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Mazdra A KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Trávníček A KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Matěj Trávníček KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Gymnázium ML U13-U15 | 1 | 4:3 | 3 |
2. | 3.ZŠ Úšovice | 1 | 6:6 | 1 |
3. | 1. ZŠ Jih | 2 | 9:10 | 1 |
4. | Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Hokejky U13-U15 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | KVMF Team U13 | 0 | 0:0 | 0 |
4 góly
Petr Šprincl1. ZŠ Jih
3 góly
Kryštof Mucina1. ZŠ Jih
2 góly
Lukáš HavlíkGymnázium ML U13-U15
2 góly
Vojtěch Kselík3.ZŠ Úšovice
2 góly
Dušan Budi3.ZŠ Úšovice
Počet návštěv: 40609
Posledních 30 dnů: 2306 | Posledních 7 dnů: 476 | Poslední den: 32
© 2022 Karlovarský malý fotbal | Všechna práva vyhrazena | info@kvmf.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz