Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Radek Gábor Seladoni FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Matěj Zemiánek Seladoni FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Michal Baláček Seladoni FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Job Sinojara Tello Lokomotiva Mariánské Lázně | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Miroslav Daněk Seladoni FC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Roman Pohořalý Seladoni FC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. Vlastimil Semančík Lokomotiva Mariánské Lázně | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. Le Dinh Dong SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. Tung Dang SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Tran Van Vinh SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. Nguyen Ngoc Thanh SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Van Binh Mai SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. Ngoc Quang Pham SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. Son Dang Duc SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Van Minh Nguyen SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. SU Nguyen SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. Vuong Minh SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. Buitu Guhon SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Huy Nguyen SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. Cuong Nguyen SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. František Vopička SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. Rudolf Kojma SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. Marek Pořízek SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. Fung Nam SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Cuong Nguyen SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Antonín Paur ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Jan Gemov ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Jan Martínek ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Michal Schwertschal ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Marek Gargula ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. Petr Šimáček ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. Pavel Šimice ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. David Klečka ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. David Tomi ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. Jan Šprincl ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Petr Šprincl ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Pavel Hančin ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Jiří Babáček ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Vladimír Kafka ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. Dominik Vorel ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Matěj Rehák ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. TK ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Karel Maule ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Jan Šprincl ml. ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Marek Langer ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Evžen Hasala ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. Denis Hrubý ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Marek Fára ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Francisc Labai ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Dominik Matoušů Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Miroslav Dobeš Seladoni FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Tomáš Setnička Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Michal Jakubec Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Tomáš Kuvík Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Dominik Mašek Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. Čeněk Hrubý Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Elemír Jakubec Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Zdeněk Kůta Seladoni FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59. Lukáš Bátovský Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60. Dominik Fišer Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61. Lukáš Kuna Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62. Dominik Buček Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63. Daniel Půža Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Ondřej Kuvík Seladoni FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Miroslav Smolař Seladoni FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66. Jan Schwertschal Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67. Jakub Švejda Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68. Zdeněk Trešl Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69. David Žižka Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70. Petr Černík Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71. Tomáš Černík Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Marek Derka Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73. Petr Ceplecha Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Ondřej Kretschmer Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75. Martin Schneider Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Ivo Nápravník Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Jan Pašek Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Stanislav Staněk Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Marek Jakubec Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Daniel Czibula Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Tomáš Votava Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82. Marek Kořínek Lokomotiva Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83. Lukáš Baťko Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84. Radek Veisnaipl Lokomotiva Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85. Pavel Pícl Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Vladimír Galas Lokomotiva Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87. Jan Holeček Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88. Vojta Galas Lokomotiva Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89. Štěpán Šimek Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. Kryštof Mucina Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91. Saša Balakin Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92. Patrik Šuta Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93. Jan Latislav Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Ludovít Klučiár Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Vojtěch Samec Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Lukáš Havlík Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. Jonáš Černý Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98. Martin D. Rákos Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Patrick Henych Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. Jidřich Musil Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Vojta Sismilich Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Samuel Dzuracký Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Štěpán Mitáš Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. Jakub Bílek Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Dominik Šuta Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Vojtěch Kselík KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Dušan Budi KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Nico Provazník KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. Patrik Budi KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Patrik Rasocha KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Samuel Zeithaml KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Petr Putera KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Pavel Horváth KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Patrik Mázdra KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. Filip Šuranyi KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116. Standa Ferko KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117. Petr Hoclár KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118. Václav Troch KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119. Jaroslav Novák KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120. Ladislav Dvorský KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121. Milan Marek KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122. Václav Staňko KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Seladoni FC | 1 | 9:1 | 3 |
2. | SoMi Team | 0 | 0:0 | 0 |
3. | ChmeLoko | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Viktoriáni | 0 | 0:0 | 0 |
5. | KVMF Team | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Lokomotiva Mariánské.. | 1 | 1:9 | 0 |
5 gólů
Radek GáborSeladoni FC
3 góly
Matěj ZemiánekSeladoni FC
1 gól
Job Sinojara TelloLokomotiva Mariánské Lázně
1 gól
Michal BaláčekSeladoni FC
Počet návštěv: 55773
Posledních 30 dnů: 1750 | Posledních 7 dnů: 447 | Poslední den: 25
© 2023 Karlovarský malý fotbal | Všechna práva vyhrazena | info@kvmf.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz