pokuty a poplatky dle Soutěžního řádu *****
Název týmu | ŽK | ČK | PP | P2 | P4 | P3 | K1 | K2 | K3 | Kredit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. ZŠ Jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gymnázium ML U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Žandov U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ChmeLoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoMi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.ZŠ Úšovice U10-U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. ZŠ Jih U10-U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVMF Team U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVMF team U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seladoni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokejky U10-U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoriáni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Dolní Žandov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVMF Team U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokejky U13-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Dolní Žandov U9-U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVMF Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 gólů
Radek GáborSeladoni FC
3 góly
Matěj ZemiánekSeladoni FC
1 gól
Job Sinojara TelloLokomotiva Mariánské Lázně
1 gól
Michal BaláčekSeladoni FC
Počet návštěv: 55771
Posledních 30 dnů: 1752 | Posledních 7 dnů: 449 | Poslední den: 23
© 2023 Karlovarský malý fotbal | Všechna práva vyhrazena | info@kvmf.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz