pokuty a poplatky dle Soutěžního řádu *****
Název týmu | ŽK | ČK | PP | P2 | P4 | P3 | K1 | K2 | K3 | Kredit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiva Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ JIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.ZŠ Úšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gymnázium ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ZŠ JIH | 4 | 60:17 | 12 |
2. | Gymnázium ML | 4 | 40:31 | 6 |
3. | 3.ZŠ Úšovice | 4 | 14:66 | 0 |
Počet návštěv: 7036
Posledních 30 dnů: 1134 | Posledních 7 dnů: 255 | Poslední den: 7
© 2021 Karlovarský malý fotbal | Všechna práva vyhrazena | info@kvmf.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz